업그레이드 요청시 지역에 따라 픽업 및 출고 비용이 발생될 수 있습니다.
iMac SSD Upgrade 가격표 ( SSD 및 공임비 OS 세팅비 포함 )
항목 | SSD Specification | inch | 연식 | Capacity | 금액 (vat포함) |
SSD Upgrade | SATA3 ( TLC ) Read : 560MB/s Write : 510MB/s | 21.5-inch & 27-inch | 2012 ( Late ) ~ 2019 | 500GB | 220,000 원 |
1TB | 270,000 원 | ||||
2TB | 400,000 원 |
( 단, Blade SSD가 장착된 iMac 의 경우 추가 부품비용 50,000원이 발생됩니다. )
( SSD Upgrade 제품은 모두 입고로 진행합니다. 단, 내용 및 수량에 따라 방문 설치는 협의하에 지원합니다. )
항목 | 연식 | Inch | 금액 (vat포함) |
SSD Upgrade 공임비 | 2012 ( Late ) ~ 2019 | 21.5-inch & 27-inch | 120,000 원 |
구분 | 연식 | 분류 | Inch | RAM Spec | 금액 (vat포함) | 제조사 | ||
16GB (8GBx2ea) | 32GB (16GBx2ea) | 64GB (16GBx4ea) | ||||||
RAM ( So-Dimm ) | 2015 | Late | 27-inch | PC3-14900 (1,867Mhz) | 240,000 원 | 730,000 원 | 비공식 지원 | OWC |
2017 | Mid | 21.5-inch | PC4-19200 (2,400Mhz) | 350,000 원 | 430,000 원 | 비공식 지원 | ||
Late | 27-inch | 230,000 원 | 310,000 원 | 490,000 원 | ||||
2019 | Intel i3 | 21.5-inch | PC4-19200 (2,400Mhz) | 350,000 원 | 430,000 원 | 비공식 지원 | ||
Intel i5 / i7 | 21.5-inch | PC4-21300 (2,666Mhz) | 350,000 원 | 430,000 원 | 비공식 지원 | |||
Retina 5K | 27-inch | 230,000 원 | 310,000 원 | 490,000 원 |
* iMac 21.5-inch 의 경우 메모리 교체장착이 진행됩니다.
* iMac 27-inch 의 경우 메모리 슬롯우의 여분 상태에 따라 추가 또는 교체가 진행됩니다. ( 64GB 제외 )
* 메모리의 제조사는 삼성전자 메모리 및 해외 OWC 제품을 매입하여 진행됩니다.
Service Price | Inch | 공임비 및 입출고 서비스 비용 |
21.5-inch | 170,000 원 | |
27-inch | 60,000 원 |
* iMac 21.5-inch 의 경우 Logic Board 의 분리작업으로 인하여 입고 진행을 기본으로 합니다.
* 서울을 제외한 지역은 입출고 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
RAM Upgrade Event ( 재고 소진시까지 )
iMac 27 | 호환 연식 | RAM Spec 및 Quantity | 공임비 포함 Event Price |
Late 2012 | [중고] 8GB ( 4GB x 2ea ) DDR3 PC3-12800 ( 1,600MHz ) | 99,000 원 | |
Late 2013 | |||
Late 2014 | |||
Mid 2015 |
* 상기 메모리는 Apple iMac 출하시 장착되있던 메모리를 사용합니다.
* 잔여수량의 소진시 상기 이벤트는 종료됩니다.
항목 | 내용 | 금액(VAT포함) |
OS | Mac OS 설치 | 무료 |
Mac S/W | Mac용 소프트웨어 설치 | 30,000 |
Windows | Parallels Windows & 소프트웨어 설치 | 30,000 |
Windows BootCamp & 소프트웨어 설치 | 30,000 |
( 모든 프로그램 및 운영 체제의 정품 금액은 별도입니다. )